(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23黑龙江债17 | ||
| 23辽宁25 | ||
| 23农发10(增3) | 120 | |
| 23农发06(增8) | 90 | |
| 23进出11 | 80 | |
| 23平安银行CD104 | ||
| 23邮储银行CD036 | 70 | |
| 23黑龙江债18 | ||
| 23农业银行CD143 | ||
| 23进出03(增9) | 50 | |
| 23进出05(增19) | 50 | |
| 23宁波银行永续债01 | 50 | |
| 23邮储银行CD035 | 50 | |
| 23农业银行CD144 | ||
| 23汇丰银行CD011 | ||
| 23邮储银行CD037 | 30 | |
| 23建设银行CD162 | 30 | |
| 23北京银行CD101 | 30 | |
| 延长KY04 | 30 | |
| 23浙交投SCP008 | 30 | |
| 23渤海银行CD247 | 27 | |
| 23南京银行CD092 | 25 | |
| 23国开清发02 | 25 | |
| 23伊利实业SCP012 | 25 | |
| 23亦庄投资SCP003 | 25 | |
| 23山东高速债02 | 25 | |
| 23石发01 | 20 | |
| 23广州银行CD055 | 18 | |
| 23上海银行CD069 | 17 | |
| 23鲁信MTN003 | 15 | |
| 23江苏银行CD121 | 15 | |
| 23北京农商银行CD155 | ||
| 23建德国资PPN003 | 13 | |
| 23海租01 | 12 | |
| 23长沙银行CD140 | 12 | |
| 23深圳前海微众银行CD014 | ||
| 23广州银行CD056 | 11 | |
| 23华创C1 | 10 | |
| 23温州银行CD150 | 10 | |
| 23重庆农村商行CD074 | 10 | |
| 23赣州银行CD211 | 10 | |
| 23赣州银行CD210 | 10 | |
| 23赣州银行CD209 | 10 | |
| 23赣州银行CD208 | 10 | |
| 23浙江网商银行CD007 | 10 | |
| 23青海银行CD032 | 10 | |
| 23中原银行CD247 | 10 | |
| 23苏州银行CD144 | 10 | |
| 23华夏银行CD169 | 10 | |
| 23青岛国信MTN005 | 10 | |
| 23潍坊城建MTN002 | 10 | |
| 23渤海证券CP007 | 10 | |
| 23许昌投资CP001 | 10 | |
| 23淮南建设PPN001 | 10 | |
| 23大横琴SCP001 | 10 | |
| 23津城建SCP039 | 10 | |
| 23上海机场SCP009 | 10 | |
| 23经开01 | 10 | |
| 23昌金01 | 10 | |
| 23嘉善03 | 10 | |
| 23张江集MTN002 | ||
| 23鹰控D2 | 4 | |
| 23光大银行CD165 | 9 | |
| 23皖能源SCP001 | 8 | |
| 23温州银行CD149 | 8 | |
| 23苏润03 | 8 | |
| 23桂林银行CD179 | 8 | |
| 23广西北部湾银行CD243 | 8 | |
| 23融控01 | ||
| 23鹰潭文旅PPN003 | ||
| 23淄博城资PPN001A | ||
| 23融控02 | ||
| 23辽宁26 | ||
| 23常城建MTN004 | ||
| 23北京农商银行CD156 | 7 | |
| 23民生银行CD299 | 7 | |
| 23惠农文旅PPN001 | ||
| 23曲文03 | ||
| 23中关A | 6 | |
| 23东方广益01 | 6 | |
| 23温州银行CD148 | 6 | |
| 23贵州银行CD060 | 6 | |
| 23建设银行CD163 | 6 | |
| 23重庆农村商行CD073 | 5 | |
| 23广西北部湾银行CD244 | 5 | |
| 23铁基01 | 5 | |
| 23德安专项债01 | 5 | |
| 23连云港SCP006 | 5 | |
| 23淄博城资PPN001B | 5 | |
| 23鹰潭国控PPN001 | 5 | |
| 23洪山国投PPN001 | 5 | |
| 23桂铁投MTN003 | 5 | |
| 23伊犁财通MTN003 | 5 | |
| 23廊坊银行CD223 | 5 | |
| 23廊坊银行CD224 | 5 | |
| 23廊坊银行CD225 | 5 | |
| 23廊坊银行CD226 | 5 | |
| 23廊坊银行CD227 | 5 | |
| 23大连银行CD156 | 5 | |
| 23中原银行CD248 | 5 | |
| 23江西银行CD150 | 5 | |
| 23汉口银行CD215 | 5 | |
| 23汉口银行CD216 | 5 | |
| 23江北建投PPN003 | 4 | |
| 23光大银行CD164 | 4 | 2 |
| 23德安专项债02 | ||
| 23福建南安农商行CD011 | ||
| 23南浔01 | ||
| 23广东华兴银行CD236 | 3 | |
| 23宁波通商银行CD131 | 3 | |
| 23四川天府银行CD128 | 3 | |
| 23广东华兴银行CD235 | 3 | |
| 23郑州公宅PPN002 | 3 | |
| 23新都香城PPN002 | 3 | |
| 23诚泰租赁SCP002 | 3 | |
| 23浙江缙云农商银行CD003 | 3 | |
| 23宁夏银行CD133 | 3 | |
| 23许投01 | 3 | |
| 23福建海峡银行CD152 | 3 | |
| 23烟台银行CD088 | 3 | |
| 23烟台银行CD087 | 3 | |
| 23烟台银行CD086 | 3 | |
| 23秦农农商银行CD115 | 3 | |
| 23浙江上虞农商行CD024 | 3 | |
| 23锦州银行CD076 | 3 | |
| 23中交2A | 3 | |
| 23湖州银行CD033 | ||
| 23合肥科技农村商行CD058 | ||
| 23华兴2号ABN003优先 | ||
| 23江苏银行CD122 | 2 | |
| 23锡交通SCP002 | 2 | |
| 23平经02 | 2 | |
| 融世华A1 | 2 | |
| 23宁波通商银行CD130 | 2 | |
| 23富滇银行CD085 | 2 | |
| 23河北银行CD089 | 2 | |
| 23民生银行CD298 | 2 | |
| 23乐山商行CD070 | 2 | |
| 23乌鲁木齐银行CD086 | 2 | |
| 23郑州银行CD186 | 2 | |
| 23温岭农商银行CD028 | 2 | |
| 23天津农村商业银行CD103 | 2 | |
| 23天津农村商业银行CD102 | 2 | |
| 23瑞丰银行CD038 | 2 | |
| 23辽宁27 | ||
| 23中关B | ||
| 23浙江民泰商行CD033 | ||
| 融世华A2 | ||
| 23天津银行CD229 | ||
| 太泽1A1 | ||
| 23成都银行CD140 | ||
| 融世华A3 | ||
| 23秦农农商银行CD114 | 1 | |
| 23河北银行CD088 | 1 | |
| 23天津滨海农村商行CD157 | 1 | |
| 23乌鲁木齐银行CD087 | 1 | |
| 23唐山银行CD171 | 1 | |
| 23贵阳农商行CD047 | 1 | |
| 23遂宁银行CD054 | 1 | 3 |
| 23珠海华润银行CD104 | 1 | |
| 23温岭农商银行CD029 | 1 | |
| 23天津滨海农村商行CD156 | 1 | |
| 23河北银行CD090 | 1 | |
| 23东莞农村商业银行CD121 | 1 | |
| 23兰州银行CD107 | 1 | |
| 23绍兴银行CD055 | 1 | |
| 23桂林银行CD180 | 1 | |
| 太泽1A2 | ||
| 太泽1A3 | ||
| 23珠海华润银行CD105 | ||
| 23长沙银行CD139 | ||
| 23广东南粤银行CD132 | ||
| 23湖南银行CD106 | ||
| 23济宁银行CD097 | ||
| 23重庆富民银行CD076 | ||
| 23重庆富民银行CD077 | ||
| 23盛京银行CD094 | ||
| 23厦门国际银行CD089 | ||
| 23柳州银行CD138 | ||
| 23广东南粤银行CD133 | ||
| 23江苏苏宁银行CD117 | ||
| 23珠海农商行CD005 | ||
| 23贵阳农商行CD048 | ||
| 23恒丰银行CD234 | ||
| 23兴业银行CD212 | ||
| 23浦发银行CD121 | ||
| 23兴业银行CD211 | 2 | |
| 23中关C | - | |
| 融世华次 | - | |
| 太泽1B | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
